Компанія Ferri Srl – італійський виробник високотехнологічного обладнання
Гідравлічна косарка-кущоріз Ferri TSF600 / Ferri TSF600 D

Модель TSF600 — це право/лівосторонні гідравлічні кущорізи, котрі ідеально підходять для догляду за зеленими насадженнями з середніми та потужними тракторами, де обладнання повністю встановлено в передній частині
| Моделі/Базові характеристики | Ferri TSF600 | Ferri TSF600 D |
|---|---|---|
| Максимальне горизонтальне розширення: | 5,75 м | 5,75 м |
| Потужність трактора: | 130 ÷ 160 к.с. | 110 ÷ 140 к.с. |
| Мінімальна вага трактор: | 4800 кг | 4400 кг |
| Мінімальна ширина трактор: | 2,50 м | 2,50 м |
| Вага машини: | 1500 кг | 2400 кг |
| Потужність ротора: | 54 HP/PS | 54 HP/PS |
| Потужність гідравлічної системи: | 75 HP/PS | 75 HP/PS |
| Кут голови: | 180° | 180° |
| Максимальна потужність різання: | 8 см | 8 см |
| Система плаваючої головки | ■ | ■ |
| «HP» («High Performance») чавунний мультиплікатор | ■ | ■ |
| Поворотна опора | ■ | ■ |
| Бак | 80 л | 140 л |
| Дзеркальний ротор 180° | ■ | ■ |
| Лічильник годин | ■ | ■ |
| Керування:: | SC TRONIC “DUAL” | SC TRONIC “DUAL” |
| Кінцева насадка: Подрібнювальна головка • TNP 125 - Ширина різання: 1,25 м - Вага: 376 кг - Ø макс. довжина стрижки: 8 см Професійна ріжуча головка для кущорізів з гідравлічними поршневими системами закритого типу. Передача клиновим пасом і чавунний двигун. Подвійний спіральний ротор «OVERLAP» із ножами, що перекриваються. ![]() ![]() | • TNP 125 | • TNP 125 |
| Ножиці для живоплоту • CS 150 - Робоча ширина: 1,50 м, - Ø макс. нарізка: 1см • CSP 150 - Робоча ширина: 1,50 м, - Ø макс. нарізка: 2см ![]() | Додаткові опції: • CS 150 • CSP 150 | Додаткові опції: • CS 150 • CSP 150 |
| Кущоріз • TR 13 - Робоча ширина: 1,30м - Ø макс. довжина стрижки: 8см • TR 22 - Робоча ширина: 2,2м - Ø макс. довжина стрижки: 8см ![]() | Додаткові опції: • TR 13 Кущоріз • TR 22 Кущоріз | Додаткові опції: • TR 13 Кущоріз • TR 22 Кущоріз |
| Фрези для канави • FF 45 - Робоча ширина: 0,45м • FF 60 - Робоча ширина: 0,60м ![]() | Додаткові опції: • FF 45 • FF 60 | Додаткові опції: • FF 45 • FF 60 |
| Повітродувка SE 31 - Потік повітря: 90 м3/хв ![]() | Додаткові опції: • SE 31 | Додаткові опції: • SE 31 |

SC TRONIC “Dual” Two-section proportional electrical control. With CAN-Bus technology
Подвійне керування SC (Speed Criterions) дає вам можливість вибирати різні режими роботи секцій залежно від типу роботи, яку вам потрібно виконати.
Джойстик керує пропорційною функцією першої та другої секцій. Обертання секцій і нахил голови є пропорційними функціями, керованими «роликовими» елементами управління на джойстику. На джойстику також є кнопки, які керують висуванням (для телескопічних моделей) і системою плаваючої головки. У окремому відділі консолі розташовані кнопки управління ротором, підвіскою стріли, запуском азотного акумулятора для автоматичного повернення в робоче положення та електронною плаваючою системою EFS для підвіски оголовки
Змінні ріжучі головки та кінцеві інструменти для гідравлічних косарок-кущорізів.
Не знаєте, яку модель обрати?
Зверніться за професійною консультацією, ми допоможемо підібрати модель, згідно ваших потреб
Kyivstar Viber WhatsApp
+38 (067) 401 14 37
Завітайте до нас!
смт. Велика Березовиця, вул. Національного відродження, 5
Тернопільська обл., Тернопільський р-н.,
Україна












