Компанія Ferri Srl – італійський виробник високотехнологічного обладнання
| Моделі/Базові характеристики | Ferri THFL/A 105 | Ferri THFL/A 130 |
|---|---|---|
| Маса робочої машини: | 9000 ÷ 15000 кг | 9000 ÷ 15000 кг |
| Ширина різання: | 1,05 м | 1,30 м |
| Необхідна витрата масла: | 90 ÷ 100 л/хв | 90 ÷ 100 л/хв |
| Діаметр ротора: | 273 мм | 273 мм |
| Діаметр ротора + ріжучі інструменти: | 500 мм | 500 мм |
| Вага: | 765 кг | 810 кг |
| Тиск: | 250 макс. бар | 250 макс. бар |
| Максимальний діаметр різу: | 20 см | 20 см |
| Запобіжний та антикавітаційний клапан | ■ | ■ |
| Захищанні гідравлічні труби та з'є́днання | ■ | ■ |
| Ремінна передача | ■ | ■ |
| Ремінна передача (№5) | ■ | ■ |
| Контраніж (№ 2 товщиною 20 мм) | ■ | ■ |
| Передній захист з ланцюгами | ■ | ■ |
| Полозки | ■ | ■ |
| Гідравлічний поршневий двигун (47 куб.см) | ■ | ■ |
| Гідравлічний поршневий двигун (56 куб.см) | Додаткова опція | Додаткова опція |
| Комплект гідравлічного домкрата для відкривання корпуса | ■ | ■ |
-
ФІКСОВАНИЙ ЗУБЧАСТИЙ РОТОР З ВОЛЬФРАМОВИМИ ПІДСИЛЕННЯМИ -
РАМА ПОВНІСТЮ ВИГОТОВЛЕНА ЗІ СТАЛІ (DOMEX 400) -
ВНУТРІШНІЙ ПІДРАМНИК HARDOX 400
Не знаєте, яку модель обрати?
Зверніться за професійною консультацією, ми допоможемо підібрати модель, згідно ваших потреб
Kyivstar Viber WhatsApp
+38 (067) 401 14 37
Завітайте до нас!
смт. Велика Березовиця, вул. Національного відродження, 5
Тернопільська обл., Тернопільський р-н.,
Україна


