Компанія Ferri Srl – італійський виробник високотехнологічного обладнання
| Моделі/Базові характеристики | Ferri THFM/A130 | Ferri THFM/A 160 |
|---|---|---|
| Маса робочої машини: | 12000 ÷ 21000 кг | 9000 ÷ 15000 кг |
| Ширина різання: | 1,30 м | 1,60 м |
| Необхідна витрата масла: | 120 ÷ 130 л/хв | 120 ÷ 130 л/хв |
| Діаметр ротора: | 273 мм | 273 мм |
| Діаметр ротора + ріжучі інструменти: | 500 мм | 500 мм |
| Вага: | 1020 кг | 1160 кг |
| Тиск: | 270 макс. бар | 270 макс. бар |
| Максимальний діаметр різу: | 30 см | 30 см |
| Запобіжний та антикавітаційний клапан | ■ | ■ |
| Захищанні гідравлічні труби та з'є́днання | ■ | ■ |
| Ремінна передача | ■ | ■ |
| Ремінна передача (№5) | ■ | ■ |
| Контраніж (№ 2 товщиною 20 мм) | ■ | ■ |
| Передній захист з ланцюгами | ■ | ■ |
| Полозки | ■ | ■ |
| Гідравлічний поршневий двигун (47 куб.см) | ■ | ■ |
| Гідравлічний поршневий двигун (56 куб.см) | Додаткова опція | Додаткова опція |
| Комплект гідравлічного домкрата для відкривання корпуса | ■ | ■ |
-
ФІКСОВАНИЙ ЗУБЧАСТИЙ РОТОР З ВОЛЬФРАМОВИМИ ПІДСИЛЕННЯМИ -
РАМА ПОВНІСТЮ ВИГОТОВЛЕНА ЗІ СТАЛІ (DOMEX 400) -
ВНУТРІШНІЙ ПІДРАМНИК HARDOX 400
Не знаєте, яку модель обрати?
Зверніться за професійною консультацією, ми допоможемо підібрати модель, згідно ваших потреб
Kyivstar Viber WhatsApp
+38 (067) 401 14 37
Завітайте до нас!
смт. Велика Березовиця, вул. Національного відродження, 5
Тернопільська обл., Тернопільський р-н.,
Україна


