Компанія Ferri Srl – італійський виробник високотехнологічного обладнання
| Моделі/Базові характеристики | Ferri THFP/F130 | Ferri THFP/F 160 |
|---|---|---|
| Маса робочої машини: | > 20000 кг | 9000 ÷ 15000 кг |
| Ширина різання: | 1,30 м | 1,60 м |
| Необхідна витрата масла: | 170 ÷ 180 л/хв | 170 ÷ 180 л/хв |
| Діаметр ротора: | 273 мм | 273 мм |
| Діаметр ротора + ріжучі інструменти: | 500 мм | 500 мм |
| Вага: | 1380 кг | 1560 кг |
| Тиск: | 330 макс. бар | 330 макс. бар |
| Максимальний діаметр різу: | 40 см | 40 см |
| Запобіжний та антикавітаційний клапан | ■ | ■ |
| Захищанні гідравлічні труби та з'є́днання | ■ | ■ |
| Ремінна передача | ■ | ■ |
| Ремінна передача (№5) | ■ | ■ |
| Контраніж (№ 2 товщиною 20 мм) | ■ | ■ |
| Полозки | ■ | ■ |
| Гідравлічний поршневий двигун (84 куб.см) | ■ | ■ |
| Комплект гідравлічного домкрата для відкривання корпуса | ■ | ■ |
-
ФІКСОВАНИЙ ЗУБЧАСТИЙ РОТОР З ВОЛЬФРАМОВИМИ ПІДСИЛЕННЯМИ -
РАМА ПОВНІСТЮ ВИГОТОВЛЕНА ЗІ СТАЛІ (DOMEX 400) -
ВНУТРІШНІЙ ПІДРАМНИК HARDOX 400
Не знаєте, яку модель обрати?
Зверніться за професійною консультацією, ми допоможемо підібрати модель, згідно ваших потреб
Kyivstar Viber WhatsApp
+38 (067) 401 14 37
Завітайте до нас!
смт. Велика Березовиця, вул. Національного відродження, 5
Тернопільська обл., Тернопільський р-н.,
Україна


