Компанія Ferri Srl – італійський виробник високотехнологічного обладнання
| Моделі/Базові характеристики | Ferri THFS/F 80 | Ferri THFS/F 100 |
|---|---|---|
| Маса робочої машини: | 5500 ÷ 8000 кг | 5500 ÷ 8000 кг |
| Ширина різання: | 0,80 м | 1,00 м |
| Необхідна витрата масла: | 60 ÷ 90 л/хв | 60 ÷ 90 л/хв |
| Діаметр ротора: | 245 мм | 245 мм |
| Діаметр ротора + ріжучі інструменти: | 390 мм | 345 мм |
| Вага: | 440 кг | 520 кг |
| Тиск: | 250 макс. бар | 250 макс. бар |
| Максимальний діаметр різу: | 12 см | 12 см |
| Запобіжний та антикавітаційний клапан | ■ | ■ |
| Захищанні гідравлічні труби та з'є́днання | ■ | ■ |
| Ремінна передача | ■ | ■ |
| Клинопасова передача (№ 3) | ■ | ■ |
| Змінні шківи залежно від доступної потужності | ■ | ■ |
| Контраніж | ■ | ■ |
| Передній захист з ланцюгами | ■ | ■ |
| Полозки | ■ | ■ |
| Гідравлічний поршневий двигун (34 см3) | ■ | ■ |
| Гідравлічний поршневий двигун (47 см3) | Додаткова опці | Додаткова опці |
| Комплект гідравлічного домкрата для відкривання капота | ■ | ■ |
Не знаєте, яку модель обрати?
Зверніться за професійною консультацією, ми допоможемо підібрати модель, згідно ваших потреб
Kyivstar Viber WhatsApp
+38 (067) 401 14 37
Завітайте до нас!
смт. Велика Березовиця, вул. Національного відродження, 5
Тернопільська обл., Тернопільський р-н.,
Україна


