Компанія Ferri Srl – італійський виробник високотехнологічного обладнання
Мульчери FERRI серія THM: THM 105, THM 125

Гідравлічні ріжучі головки для екскаваторів
| Моделі/Базові характеристики | Ferri THM 105 | Ferri THM 125 |
| Вага машини: | 5500 ÷ 10000 кг | 6000 ÷ 10000 к |
| Робоча ширина: | 1,05 м | 1,25 м |
| Необхіна продуктивність гідравлічної системи: | 60 ÷ 100 л/хв. | 60 ÷ 100 л/хв |
| Вага: | 333 кг | 348 кг |
| Тиск: | 200 мак. бар | 200 мак. бар |
| Максимальний діаметр різу: | 4 см | 4 см |
| Гідравлічні протиударні + антикавітаційні клани | ■ | ■ |
| Захищанні гідравлічні труби та з'є́днання | ■ | ■ |
| Прамий привід | ■ | ■ |
| Регульований задній ролик | ■ | ■ |
| Зносостійкі захисні шторки | ■ | ■ |
| Змінні зносостійкі полозки | ■ | ■ |
| Ножі універсальні для трави, кущів ... (макс. Ø 4 см) | 36 | 44 |
| Ножі молотково- лопанкові (макс. Ø 6 см) | 18 | 22 |
| Обертові лопанкові нажі для дерева (макс. Ø 8 см) | 12 | 16 |
-
Мульчер Ferri THM
-
Гідравлічний мульчер на екскаватор
-

Посиленний внутрішній підпамник з захисним покриттям для повного захисту корпусу
-

САМОВИРІВНЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ
-

РАМА З ВНУТРІШНІМ І ЗОВНІШНІМ ПОСИЛЕННЯМ
-

Ротор “OVERLAP”
-
Не знаєте, яку модель обрати?
Зверніться за професійною консультацією, ми допоможемо підібрати модель, згідно ваших потреб
Kyivstar Viber WhatsApp
+38 (067) 401 14 37