Компанія Ferri Srl – італійський виробник високотехнологічного обладнання
| Моделі/Базові характеристики | Ferri TSKQ/F 1600 | Ferri TSKQ/F 1800 |
|---|---|---|
| Машина | 70 ÷ 120 к.с | 70 ÷ 120 к.с |
| Робоча ширина: | 1,60 м | 1,60 м |
| Вага: | 1020 кг | 1020 кг |
| Необхіна продуктивність гідравлічної системи: | 80 ÷ 150 л/хв | 80 ÷ 150 л/хв |
| Тиск: | 220 ÷ 270 мак. бар | 220 ÷ 270 мак. бар |
| Максимальний діаметр різу: | 20 см | 20 см |
| Гідравлічні протиударні + антикавітаційні клани | ■ | ■ |
| Пасова передача | ■ | ■ |
| Регульований по висоті опорний ролик | ■ | ■ |
| Контр-ніж | ■ | ■ |
| Зносостійкі захисні шторки | ■ | ■ |
| Змінні зносостійкі полозки | ■ | ■ |
-
Кріплення (SAE J2513) з самовирівнювальним пристроєм -
ФІКСОВАНИЙ ЗУБЧАСТИЙ РОТОР З ВОЛЬФРАМОВИМИ ПІДСИЛЕННЯМИ -
ВНУТРІШНІЙ ПІДРАМНИК HARDOX 400


