Компанія Ferri Srl – італійський виробник високотехнологічного обладнання
МУЛЬЧЕРИ FERRI серія MKD: 2300 MKD / 2500 MKD / 2800 MKD

Мульчери серії MKD розроблені для тракторів із підйомником, заднім і переднім ВВП, є багатоцільовими машинами, призначеними для професіоналів з догляду за зеленими насадженнями. Тому, при їх розробці приділено особливу увагу деталям, які відрізняють професійну машину від простого подрібнювача. Ротор має спіральне розташування ріжучих інструментів для рівномірного розподілу робочого навантаження та забезпечення кращого балансування зі зниженою вібрацією. Противаги розподілені на балансувальних дисках а не приварені до ротора. Рама має коробчату конструкцію з двома окремими балками: однією в передній частині а іншою у верхній частині для найкращого співвідношення ваги та жорсткості. Інші деталі, такі як трубчаті направляючі, опорний ролик із закріпленими фланцями, ремінна передача зі шківом, ставлять серію MKD на вершину професійних подрібнювачів.
| Моделі/Базові характеристики | Ferri 2300 MKD | Ferri 2500 MKD | Ferri 2800 MKD |
| Робоча ширина: | 2,30 м | 2,50 м | 2,74 м |
| Потужність трактора: | 75 ÷ 130 к.с. | 85 ÷ 130 к.с. | 95 ÷ 130 к.с. |
| Максимальний діаметр різання: | 4 см | 4 см | 4 см |
| Загальна ширина: | 2,49 м | 2,69 м | 2,93 м |
| Вага: | 875 кг | 1005 кг | 1045 кг |
| Бічний рух: | 0,60 м | 0,70 м | 0,70 м |
| Двопозиційна триточкова навіска | ■ | ■ | ■ |
| Поворотня верхня точка навіски для переднього та заднього монтажу | ■ | ■ | ■ |
| Контр-ніж для регулювання різу | ■ | ■ | ■ |
| Внутрішні герметичні підшипники ротора | ■ | ■ | ■ |
| ВВП з обгінною муфтою | ■ | | ■ |
| Налаштування коробки трансмісії (на задній - обертання за годинниковою стрікою, передній - проти) монтаж | ■ | ■ | ■ |
| Спіральний ротор з дисками для балансування | ■ | ■ | ■ |
| Направляючі полозки з зносостійкими накладками | ■ | | ■ |
| Регульваний ролик | ■ | ■ | ■ |
| Передній захисні металеві шторки | ■ | ■ | ■ |
| Універсальні ножі (макс. Ø різання 3мм) | 72 | 78 | 84 |
| Молоткові ножі (макс. Ø різання 4мм) | 24 | 26 | 28 |
| Шарнірні ножі, тип "Y" (макс. Ø різання 2,5мм) | 104 + 52 | 116 + 58 | 128 + 64 |
| Оберти ВВП | 1000 об/хв | 1000 об/хв | 1000 об/хв |
| Оберти ВВП 540 | по запиту | по запиту | по запиту |
| Керування | - | | - |
Не знаєте, яку модель обрати?
Зверніться за професійною консультацією, ми допоможемо підібрати модель, згідно ваших потреб
Kyivstar Viber WhatsApp
+38 (067) 401 14 37
Завітайте до нас!
смт. Велика Березовиця, вул. Національного відродження, 5
Тернопільська обл., Тернопільський р-н.,
Україна