
Польська компанія HYDROFAST є виробником техніки для лісової промисловості та будівництва.
Причепи для транспортування деревини; оснащення причепів, вантажівок та платформ для перевезення деревини (маніпулятори, стійки та ін.); маніпулятори для автомобілів і тракторів нові та вживані; грейфери з ланцюговою пилою; запчастини для гідравлічних систем (помпи, розподільники, ротатори та ін).

Тракторні причепи з маніпуляторами HydroFast
| Характеристики моделей | HYDROFAST H9 | HYDROFAST H11 | HYDROFAST H15 |
|---|---|---|---|
| Вантажопідйомність причіпа | 9000 кг | 11000 кг | 15000 кг |
| Ширина | 2030 мм | 2250 мм | 2470 мм |
| Довжина загальна | 6150 мм | 6300 мм | 6300 мм |
| Довж. вантажної площадки | 4200 мм | 4500 мм | 4500 мм |
| Колеса | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 550/45-R22.5 |
| Довжина маніпулятора | • HFS 5,2м • HFL 7,0м | • HFL 7,0м | • HFL 8.8м |
| Кількість лав/стійок | • 4/8 • 6/12 | • 6/12 • 8/16 | • 6/12 |
| Захват | • Стандарт 0,22 • Гілля 0,22 • 0,26 | • Стандарт 0,22 • Гілля 0,22 • 0,26 | • 0,26 |
| Блок клапанів | • Стандарт • Двофункційний електричний • Механічний 4/8 | • Стандарт • Двофункційний електричний • Механічний 4/8 | • Електронне |
| Гідравлічна система | • Без гідравліки • Шестірна помпа • Поршнева помпа • Тільки масляний бак • Поршнева помпа без мультиплікатора | • Без гідравліки • Шестірна помпа • Поршнева помпа • Тільки масляний бак • Поршнева помпа без мультиплікатора | • Поршнева помпа |
| Гальма | • Без гальм • Гідравлічні • Гідравлічно-пневматичні • Пневматичні | • Без гальм • Гідравлічні • Гідравлічно-пневматичні • Пневматичні | • Пневматична |
| Гальмівна система на колеса | • На 2 колеса • На 4 колеса • Гальма накату | • На 2 колеса • На 4 колеса • Гальма накату | • На 4 колеса |
| Привід на колеса 4WD | – не пропонується | Так / Ні | Так / Ні |
| Освітлення | • Кран • Дорожнє | • Кран • Дорожнє | • Кран • Дорожнє |
| Зчіпний пристій | • Поворотний Ø40 • Поворотний Ø50 • Фіксоване вічко Ø40 | • Поворотний Ø40 • Поворотний Ø50 • Фіксоване вічко Ø40 | • Поворотний Ø50 |
| Інструментальний ящик | Так / Ні | Так / Ні | Так / Ні |
| Опорні ноги | • Тип "A" • Відкидні | • Тип "A" • Відкидні | • Відкидні |
| Платформа оператора | Так / Ні | Так / Ні | Так / Ні |
| Контейнер для гілля | Так / Ні | Так / Ні | Так / Ні |
Маніпулятори HydroFast
| Маніпулятори HFS/HFL | |
|---|---|
| Спосіб кріплення маніпуляра | • 3 точкова навіска • Комплект кріплення монтажу на раму авто чи причіпа |
| Довжина маніпулятора | • HFS 5,2м • HFL 7,0м |
| Захват | • Стандарт 0,22 • Гілля 0,22 • 0,26 |
| Блок клапанів | • Стандарт • Двофункційний електричний • Механічний 4/8 |
| Гідравлічна система | • Без гідравліки • Шестірна помпа • Поршнева помпа • Тільки масляний бак • Поршнева помпа без мультиплікатора |
| Освітлення | Кран |
| Інструментальний ящик | Так/Ні |
-

Маніпулятори для лісу довжиною 5,1 або 7,0 м – спеціалізоване навісне обладнання, призначене для механізованого навантаження та розвантаження сортаменту
-

HydroFast H11 HFL
Тракторний лісовозний причеп вантажопідйомністтю 11 тон з гідроманіпулятором 7 метрів -

Захват для колод
-

Кількість лав та стійок на причепі можна збільшити до 8/16 -

Причеп 9 тон -

Контейнер для гілля який легко та бистро монтується на причеп
-

Механічний багатоважільний розподільник 4/8 -

Привід на колеса причепа -

Опорні ноги причепа тип “A”
-

Платформа оператора -

Стаціонарно встановлений кран маніпулятор для подачі деревини на лінію переробки -

Поворотний зчіпний пристрій, нижня або верхня зчіпка з буксирною петлею (вічко 40мм)
-

HYDROFAST – найвища якість за розумними цінами! -

Загальна довжина причепа 6300 мм, 6 лав, 12 стійок -

Власна гідравлічна система з помпою, привід від ВВП
-

Відкидні опорні ноги причепа -

Кран-маніпулятор радіусом дії HFL 7,0м -

Блок управління двома електричними двофункційними джойстиками
-

-

-
HYDROFAST H9
-
HydroFast H15
Тракторний лісовозний причеп вантажопідйомністтю 15 тон з гідроманіпулятором 8,8 метрів -
HydroFast H15 -

-
HYDROFAST H15 -
Лісовий причіп для трелювання моделі H15 Hydrofast з подвійним висувним краном з вильотом 8,8 мКРАН: • вантажопідйомність – 8,8 м – 670 кг 4 м – 1750 кг / • кут повороту 380°
HYDROFAST – вибір професіоналів!
Дані про обладнання, комплектації і технічні характеристики призначені лише для інформаційних цілей. Виробник залишає за собою право змінювати комплектації і технічні характеристики обладнання.
Не знаєте, яку модель обрати?
Зверніться за професійною консультацією, ми допоможемо підібрати модель, згідно ваших потреб
Kyivstar Viber WhatsApp
