-

-
Woodcracker С – Захват для різання дерев і чагарників.
Області застосування:
• Стандартна вирубка дерев та чагарників.
• Прибирання плантацій дерев, що швидко ростуть.
• На схилах, пересіченій та болотистій місцевості.
• Догляд за озелененням вздовж доріг та автомагістралей.
• Вирубування лісових масивів.
• Вирубування аварійних дерев.
• Культивування та благоустрій ландшафтів.Основні критерії:
• Доступний у різних розмірах, підходить для кріплення на базову машину.
• Виконано із високоміцної сталі Hardox®.
• Грунтування (катодне лакування зануренням) та порошкове покривне лакування
• Настановні болти відповідних розмірів з втулкою Glycodur® змащуються.
• Опора для стійкості при зупинці та транспортуванні.
• Перевірена якість (протестовано KWF).
| Моделі / Базові характеристики | С 250 | С 350 | С 450 | С 550 |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр різання м'якої деревини (мм) | 330 | 400 | 500 | 600 |
| Діаметр різання твердої деревини (мм) | 280 | 350 | 450 | 550 |
| Розкриття захвату (мм) | 930 | 1430 | 1600 | 1600 |
| Розкриття ріжучого інструменту (мм) | 450 | 700 | 800 | 900 |
| Власна вага (базова – максимальна комплектація) (кг) | 580-970 | 1150-1620 | 1760-2350 | 2000-2620 |
| Продукнивність гіавлічної системи* (л/хв.) | 50-100 | 70-150 | 80-160 | 100-190 |
| Рекомендована літрова потужність для додаткових функцій. * (л/хв.) | 35-50 | 45-60 | 45-60 | 50-70 |
| Рекомендований робочий тиск (бар) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Повна вага базової машини ** (т) | 7-15 | 14-20 | 20-25 | 24-30 |
| Тип кріплення Multigrip | інтегрований | інтегрований | інтегрований | інтегрований |
| Додатково: Autospeed (Дозволяє швидше змикати ріжучий механізм при роботі з тонкомірною деревиною) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Додатково: Циліндровий поворотний блок | ■ 2 x 48° | ■ 2 x 48° | ■ 2 x 48° | ■ 2 x 48° |
| Додатково: Tiltator (обертається навколо своєї осі (360 °)) | ■ обертається навколо своєї осі | ■ обертається навколо своєї осі | ■ обертається навколо своєї осі | ■ обертається навколо своєї осі |
| Додатково: Power Tiltator (Більш потужний при обрізанні завдяки подвійному моменту, що крутить і більш швидкий при вивантаженні завдяки подвійній швидкості.) | — | ■ обертається навколо своєї осі | ■ обертається навколо своєї осі | ■ обертається навколо своєї осі |
| Додатково: накопичувальний захват | ■ | ■ з пристроєм для швидкої зміни навісного обладнання | ■ з пристроєм для швидкої зміни навісного обладнання | ■ з пристроєм для швидкої зміни навісного обладнання |
| ■ доступно | – не пропонується * Залежно від режиму експлуатації чи комплектації Woodcracker ** Залежно від комплектації базової машини Можливі зміни технічних параметрів та креслень. Зміни вносяться у зв'язку із модернізацією обладнання |
-
Накопичувальний захват (з пристроєм для швидкої зміни навісного обладнання):

Autospeed дозволяє швидше змикати ріжучий механізм під час роботи з дрібною, тонкомірною деревиною.
Не знаєте, яку модель обрати?
Зверніться за професійною консультацією, ми допоможемо підібрати модель, згідно ваших потреб
Kyivstar Viber WhatsApp
+38 (067) 674 50 68
Завітайте до нас!
смт. Велика Березовиця, вул. Національного відродження, 5
Тернопільська обл., Тернопільський р-н.,
Україна